<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>経営の救急箱 9985ドットビズRSS</title>
		<description>[経営の救急箱/9985ドットビズ]は経営に関する問題解決サービスです。経営に関する問題をなんでも改善解決します。集客、販促、売上アップ、利益拡大、資産運用、M&A、IPO、不動産、建築、店舗デザイン、飲食店経営ノウハウ、売れる商品仕入れ情報など幅広い情報を各専門家がアドバイス致します。</description>
		<link>http://www.9985.biz/</link>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<generator>FeedMaker. Inc, Fri, 09 Mar 2007 18:52:51 +0900</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[次世代アロママーケティング]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=81771</link>
			<category><![CDATA[アロマ]]></category>
			<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
			<category><![CDATA[空気清浄機]]></category>
			<description><![CDATA[<p>香りはヒトに大きな影響を与えるようです。</p><p>ヒトノゲム計画により、ヒト遺伝子のDNA配列が解明され、視覚に関わる遺伝子は3個、味覚に関する<br />遺伝子は6個という中、臭覚に関する遺伝子は約350個もあり、ヒト遺伝子約22,000個のおよそ<br />1.5％を占めているそうです。</p><p>確かにお店などに入っていい香りやリラックスするような香りがするとホッとした気分になります。<br />個人的にも香りは記憶にもよく残っている気がします。</p><p>現在、アロマテラピーの市場規模は1,500億円以上にもなるといわれているようです。</p><p>積極的にアロマを取り入れることで売り上げや滞留時間がUPした検証データがあります。</p><p>「香りの先進国である欧州においての芳香マーケティング調査によると、来訪者の平均店舗内滞留時間は<br />15％増加し、一人あたりの購買額が6％増加しました。」</p><p>「1998年、米国における「香りと行動調査」の結果、店舗で香りを立てることにより、来訪者の平均店舗内<br />滞留時間は29％増加し、一人あたりの購買額が23％増加しました。」</p><p>アロマを積極的に取り入れるアロママーケティングは試してみる価値がありそうです。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.it-surf.com/aroma/" title="アロママーケティング 空気清浄機">アロママーケティング</a></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:58:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[口コミマーケティング]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=71500</link>
			<description><![CDATA[<p>口コミのマーケティングのことをバズマーケティングとかバイラルマーケティングと言います。</p><p>口コミで商品やサービスが拡がっていくほど経営者にとって嬉しいことはありません。<br />なんせ広告費がタダなのですから。</p><p>しかし、口コミを起こすことはそう簡単ではありませんね。<br />最近大手の飲料メーカーなどはブログで影響力を持つアルファブロガーと呼ばれる人たちを<br />うまく活用して、口コミが拡がりやすくなるような仕組みを作っているようです。</p><p>ユーザー参加による比較コミュニティサイト「<a href="http://narabete.com/"><strong><font color="#0099ff">ならべて</font></strong></a>」に面白いアルファブロガー比較がありましたので<br />ご紹介します。</p><table border="0" class="narabete"><caption><a href="http://narabete.com/table/1020/142-1744-145-141-143-144-1529-1745-1746/108-94-93-1612-1363-1577-92-109"><strong>アルファブロガーの比較</strong></a> by <a href="http://narabete.com/"><strong><font color="#0066cc">ならべて</font></strong></a></caption><thead><tr><th></th><th>KY </th><th>コミュニケーション度 </th><th>ネタの一般ウケ度 </th><th>専門家度 </th><th>広告の多さ </th><th>愛妻家度 </th><th>更新頻度 </th><th>本業度 </th></tr></thead><tbody><tr class="odd"><th>akky </th><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td><td>-</td><td>&times;</td><td>-</td><td>○</td><td>&times;</td></tr><tr class="even"><th>いちる </th><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>&times;</td></tr><tr class="odd"><th>なおや </th><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td><td>-</td><td>&times;</td><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td></tr><tr class="even"><th>コグレマサト </th><td>○</td><td>&times;</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr class="odd"><th>ダンコガイ </th><td>○</td><td>○</td><td>&times;</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr class="even"><th>切込隊長 </th><td>&times;</td><td>&times;</td><td>○</td><td>○</td><td>&times;</td><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td></tr><tr class="odd"><th>最終弁当翁 </th><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td><td>-</td><td>&times;</td><td>-</td><td>-</td><td>&times;</td></tr><tr class="even"><th>田口元 </th><td>&times;</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>&times;</td><td>&times;</td><td>○</td><td>-</td></tr><tr class="odd"><th>磯崎哲也 </th><td>&times;</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>&times;</td><td>-</td><td>&times;</td><td>&times;</td></tr></tbody></table><p>アルファブロガーを活用して口コミを拡げる戦略も必要かもしれませんね。</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 11:37:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[今後伸びそうな産業]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=71476</link>
			<category><![CDATA[EM]]></category>
			<category><![CDATA[伸びる産業]]></category>
			<description><![CDATA[<p>原油高が止まりませんね。<br />まだまだ上昇して行きそうな勢いです。</p><p>ガソリンが上がることで、様々な商品の価格が上がっています。<br />食料品の高騰は、ダイレクトに生活に影響しますから深刻です。</p><p>今後、食料難の時代がやってくると言われています。<br />食料難は生死に関わるので重要な問題です。</p><p>食料問題で戦争が起こる可能性も充分考えられます。<br />今も平然と戦争が行われていますが、主な理由は石油利権争いです。<br />戦争はもういい加減、止めなければなりません。</p><p>食料問題の根源は日本の食料自給率の低さです。<br />であれば、自給率を上げれば良いですね。</p><p>今日、<a href="http://www.emro.co.jp/"><strong><font color="#0099ff">EM</font></strong></a>の研究会に参加してきたのですが、<br />果物などの日本産の食料品輸出量が右肩上がりで増えていると比嘉照夫先生がおっしゃっておりました。<br />先見の明のある企業は取り組んでいるようですね。</p><p>EM（有用微生物群）を活用した有機農法で野菜や果物などを育てると、通常の５～６倍の生産が可能だそうです。<br />しかもEMは無限に培養できるので、コストがかなり安く抑えられます。</p><p>生産に必要なエネルギーは太陽の恵みと天の恵みの雨を利用させてもらえば、ほとんど無料です。<br />生ゴミを堆肥として使い、畑の雑草も堆肥に使い、そして太陽と雨の恵みで生育し販売する。</p><p>環境に良く、しかも低コストでできるEM農業にチャレンジする価値は充分あると思います。</p><p>当社でも真剣にEM農業を考えてみたいと思っています。</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:47:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高波動 生体共鳴食器]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=58606</link>
			<category><![CDATA[波動]]></category>
			<category><![CDATA[生体]]></category>
			<category><![CDATA[共鳴]]></category>
			<description><![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>今回は売れる商品情報をご案内します。</p><p>[<a href="http://www.it-surf.com/kz/" target="_blank"><strong><font color="#0099ff">高波動 生体共鳴食器</font></strong></a>]</p><p><strong>波動とはいったい何か？</strong></p><p>物理学における波動（はどう、wave）とは、たんに波とも呼ばれ、何らかの物理量の周期的変化が空間方向に伝播する現象であり、媒質が進行方向に平行に単振動する波を縦波、垂直に単振動する波を横波という。音波や水面の波、あるいは地震波のように物質の振動が媒質を通して伝播する現象のほかに、電磁波のように媒質がない空間を伝播するものもある。</p><p>波動には、振動数、周期、振幅、波長、波数などの物理量が定義される。</p><p>量子力学における波動力学ではすべての物質は波としての性質を持つとされる。</p><p>と<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%8B%95" target="_blank"><strong><font color="#0099ff">ウィキペディア</font></strong></a>にあります。</p><p>波動に関しては<a href="http://www.hado.com/" target="_blank"><strong><font color="#0099ff">江本勝</font></strong></a>さんが有名です。</p><p>水に&rdquo;ありがとう&rdquo;など肯定的な言葉を話しかけると、とても奇麗な結晶になるそうです。</p><p>どうも水は生きているようです。生きているということはそこにエネルギーがある、ということです。<br />水から無料でエネルギーを取り出す技術が世に出るのも時間の問題のようですね。</p><p><strong>体が悦ぶ「器」</strong></p><p>私たちの日常生活の中で毎日使う器が、ただ使っているだけで体に共鳴して体が悦ぶお飲物、お料理になれば、どんなに素晴らしいことでしょうか。「生体共鳴食器」はその願いを見事に完成させました。国内外から丹念に探し集めた薬石と呼ばれる数々の鉱石を一つ一つ成分分析をして、その内より13種類の薬石を選び、数えきれない量の実験を重ねて、絶妙なバランスの融合に成功、人体に有益な鉱物性栄養素を最大限に取り込み、陶器から生体が共鳴する高波動エネルギーを最大放出させることができました。</p><p>天然のやさしさに包まれたようなお水、お使い頂きますと知らず知らずのうちに使いたくなります。それは生体が共鳴し体が悦ぶからです。作品にはその「証」の落款を刻印しております。</p><p><strong>「水で決まる体の若さ」</strong></p><p>成人は65%～70%が水分でできています。この水がたえず体内をめぐり細胞の代謝を助け、栄養や老廃物の運搬、酵素反応など、すべての生命活動を行っております。元気で長生きのために病気になりにくい体作りと、病気になっても早く治る体にしておくことが大切なのです。</p><p>体は良い水を欲しがっているのです。「生体共鳴食器」のこだわり尽した真価をご堪能してください。知らず知らずのうちに大切な健康をお守り致します。<br /><strong>機能は半永久的</strong>です。</p><p>高波動生体共鳴食器の商品をご案内します。</p><p><strong>[共鳴水の泉]</strong></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/kyobun5.gif" alt="共鳴水の泉使い方" /></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/k03.gif" alt="共鳴水の泉" /></p><p><strong>※</strong>水道水を入れて一晩寝かせば、朝には美味しい水になっています。<br />飲料はもちろん、コーヒーや炊飯にもお使いいただけます。</p><p>共鳴水の泉<br />販売価格　39,900円（税込）</p><p>パワーアップカップ<br />販売価格　3,150円（税込）</p><p>木製置台<br />販売価格　2,835円（税込）</p><p><strong>[共鳴ボトル32面体]</strong></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/k06.gif" alt="共鳴ボトル32面体" /></p><p>「形」のパワーを取り込みました。<strong>六角形</strong>と<strong>五角形</strong>にパワーの秘密があります。</p><p><strong>※</strong>お酒、焼酎、ウィスキー等にお使いください。マイルドで体に共鳴した優しいお酒になります。但し、置き時間によって大きく変わりますのでお好みに合わせて調整してください。禁酒が守れない方には最適かと思います。水入れとしてもお使いください。</p><p>共鳴ボトル32面体 750cc<br />販売価格　11,000円（税込）</p><p>共鳴ボトル32面体 335cc<br />販売価格　7,500円（税込）</p><p><strong>[生体共鳴ボール11個入り]</strong></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/kyobun10.gif" alt="生体共鳴ボールペットボトル" /></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/ball.gif" alt="生体共鳴ボールイメージ" /></p><p>生体共鳴ボール11個入り<br />販売価格　3,600円（税込）</p><p>生体共鳴ボール5個入り<br />販売価格　1,800円（税込）</p><p><strong>[微弱エネルギー計測表]</strong></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/keisoku.gif" alt="微弱エネルギー計測表" /></p><p><strong>[市販のミネラルウオーターエネルギー計測表]</strong></p><p><img src="http://www.it-surf.com/kz/img/p_keisoku.gif" alt="市販のミネラルウォーターエネルギー計測表" /></p><p><a href="https://ss1.xrea.com/www.9985.biz/inq.html"><strong><font color="#0099ff">お問い合わせはこちらからお願いします。</font></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180">是非RSS購読お願いします！</a><br /><a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><img src="http://tool.feedmaker.jp/feedicon/64roundbox3d.png" alt="RSS登録" /></a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:25:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[愛知名古屋クチコミブログ情報 [でらぶろぐ♪]OPEN!!]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=54693</link>
			<category><![CDATA[愛知]]></category>
			<category><![CDATA[名古屋]]></category>
			<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
			<category><![CDATA[ブログ]]></category>
			<category><![CDATA[情報]]></category>
			<category><![CDATA[発信]]></category>
			<category><![CDATA[収集]]></category>
			<category><![CDATA[地元]]></category>
			<description><![CDATA[<p><strong>愛知・名古屋のクチコミブログ情報サイト<font color="#ff00ff"><a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/" target="_blank" title="[でらぶろぐ♪]">[でらぶろぐ♪]</a></font>がオープンしました！</strong></p><p>&nbsp;</p><div class="storycontent"><p><strong><font color="#ff00ff"><a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/" title="[でらぶろぐ♪]">[でらぶろぐ]</a></font></strong>は、愛知・名古屋のブロガーさんと一緒に愛知・名古屋を盛り上げるクチコミ情報サイトです。<br />数多くあるブログをテーマごとにまとめたクチコミブログ情報サイトです。<br />地域の新鮮情報をいち早くキャッチできる、愛知・名古屋のポータルサイトです。</p><p>&nbsp;</p><p><strong><font color="#3366ff">ブロガーの皆さんが[でらぶろぐ]に参加（ブログ登録）するメリット</font></strong></p><p>１．皆さんのブログが多くの方に見てもらえるようになります。<br />２．[でらぶろぐ]からリンクが張られるので皆さんのブログのアクセスアップにつながる。<br />３．皆さんが愛知・名古屋のクチコミリーダーとして情報発信できる。</p><p>&nbsp;</p><p><strong><font color="#3366ff">[でらぶろぐ]への参加（ブログ登録）方法</font></strong></p><p>ご登録は<a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/blog/"><strong>こちら</strong></a>からお願いします。個人のブロガーの皆さんの登録は<font color="#ff00ff">無料</font>です。<br />登録後、確認メールが皆さんのメールアドレスまで届きます。<br />皆さんのブログを運営事務局で登録審査を行います。審査完了しましたら、<br />IDとパスワードがメールで送信されます。<br />IDとパスワードは大切に保管してください。</p><p>　１． <a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/blog/"><strong>こちらのページ</strong></a>から、ブログ情報を登録<br />　２． 申し込み確認メールがすぐ届きます<br />　３． 審査完了本登録後、IDとパスワードがメールで届きます（大切に保管してください）<br />　５． サイトから、そのIDとパスワードでログインし、ブロガーの皆さんと交流することができます<br />　６． よろしければ、皆さんのブログから是非｢でらぶろぐ｣へのリンクをお願いします<br />　７． ブログリングのぶろりんへも是非ご登録ください（申込ボタンを押してご登録ください）</p><p>&nbsp;</p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/389" title="RSS登録"><strong><font color="#0099ff">是非RSS購読お願いします！</font></strong></a></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:52:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[デラックスTV]に新しいサービスがスタート!!]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=54692</link>
			<category><![CDATA[愛知]]></category>
			<category><![CDATA[名古屋]]></category>
			<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
			<category><![CDATA[ブログ]]></category>
			<category><![CDATA[バズ]]></category>
			<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
			<category><![CDATA[SMO]]></category>
			<description><![CDATA[<p>[デラックスTV]に新しいサービスがスタートしました。<br /><br /><a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/" target="_blank" title="[でらぶろぐ♪]">愛知名古屋クチコミブログ情報 [でらぶろぐ♪]<br /></a><br />愛知名古屋に関連するクチコミブログ情報サイトです。<br />ブログで地域の情報発信が可能です。<br /><br />ブログをお持ちの方はどなたでも登録可能です。<br /><a href="http://www.it-surf.com/delux/smo/blog/" title="[でらぶろぐ♪]登録">ご登録（無料）はこちらからどうぞ！</a></p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/187" title="RSS登録"><strong><font color="#0099ff">是非RSS購読お願いします！</font></strong></a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:41:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[クチコミを活用したマーケティング]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=54256</link>
			<category><![CDATA[クチコミ]]></category>
			<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
			<description><![CDATA[<p>こんにちは！</p> <p>私は初めて行くレストランに入る時、ちょっと勇気がいると言いますか、少し冒険するような気持ちになります。</p> <p>「食事の味は美味しいのか？」<br />「店員の対応は良いのか？」<br />「店の雰囲気は良いのか？」</p> <p>すべてが満足いくものであれば、この店は当たりだったなぁ！また来よう、と思います。</p> <p>そして本当いいな、と思った店であれば友人に勧めることもあります。</p> <p>逆に友人から勧められた店は、必ず行きます。</p> <p>このようなリアルな世界で起こるクチコミの情報を一般消費者はインターネットで探します。</p> <p>お客様の声や購入者の感想などを検索して情報を集めます。</p> <p>例えば<a href="http://kakaku.com/" target="_blank">価格コム</a>の書き込みを見てから購入を決定します。</p> <p>クチコミの情報、購入者の声を如何にして活用するか・・・</p> <p>ここに大きなヒントがあるように思います。</p> <p>まずは既存のお客さんの使用した感想などを集めて、ホームページに載せてみることから始めてみるのも良いのではないでしょうか。</p> <p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180">是非RSS購読お願いします！</a><br /><a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><img src="http://tool.feedmaker.jp/feedicon/64roundbox3d.png" alt="RSS登録" /></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:35:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EMについて]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=53864</link>
			<category><![CDATA[EM]]></category>
			<category><![CDATA[有用微生物群]]></category>
			<category><![CDATA[イーエム]]></category>
			<category><![CDATA[EM-X]]></category>
			<category><![CDATA[健康飲料]]></category>
			<description><![CDATA[EMとは<br /><br />EMとは有用微生物群を意味する英語名、Effective Microoraganisms（エフェクティブ・マイクロオーガニズムズ）の頭文字からつけられた造語で、<br />複数の微生物を共生させた微生物資材です。<br /><br />通常、微生物は単一種類で扱われるのが普通ですが、EMには嫌気、微好気の複数の微生物が、基質を交換しあいながら共存しています。<br />そのため、単一種類に比べ幅広い対象に有効で、現場に使用した場合、もともとそこにいた微生物と共にすぐに発酵の過程に進むことができます。<br /><br />この複合共生の微生物資材という点が、EMの最大の特徴です。<br /><br />EMの活用法などを詳しく解説しています。<br /><br /><a href="http://www.hypercommerce.net/em/howto/" title="EMの具体的活用法と事例">是非こちらをご覧ください。</a><br /><br />最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/374" title="RSS購読">是非RSS購読お願いします！</a><br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:57:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[キーワード分析ツール]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=53862</link>
			<category><![CDATA[キーワード]]></category>
			<category><![CDATA[KEI]]></category>
			<category><![CDATA[売上予測]]></category>
			<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
			<description><![CDATA[ホームページを制作するときに、ユーザーにどんなキーワードで検索してサイトに訪問してもらうか、ということはとても重要ですね。<br /><br />自分が検索するキーワードが多くの人が検索するキーワードとは限りません。<br /><br />そこでキーワードが適切かどうかを<a href="http://www.9985.biz/web/keyword/" title="キーワード売上予測シミュレーション">こちらのサイト</a>で確認することができます。<br />（あくまで参考程度とお考えください）<br /><br />◎KEIを調べる・・・需要と供給からキーワードの価値を調べることができます。<br /><br />◎予測月間粗利額を予測する・・・月間検索数、広告単価、販売利益額からキーワードの価値を調べることができます。<br /><br />◎予測月間利益額を予測する・・・月間検索数、広告競合数、販売利益額からキーワードの価値を調べることができます。<br /><br />是非ご参考程度にご活用頂ければと思います。<br /><br /><br />最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/186" title="RSS購読">是非RSS購読お願いします！</a><br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:56:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[営業支援サービス [プロセールス]のサービスを開始いたしました]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=53268</link>
			<category><![CDATA[営業]]></category>
			<category><![CDATA[支援]]></category>
			<category><![CDATA[セールスレップ]]></category>
			<category><![CDATA[人材派遣]]></category>
			<description><![CDATA[<p>こんにちは。</p><p><a href="http://www.9985.biz/prosales.html"><strong><font color="#0099ff">営業支援サービス [プロセールス]</font></strong></a>のサービスの提供を開始いたしました。</p><p>営業支援サービス [プロセールス]とは、営業プロフェッショナル専門サービスです。</p><p>【サービス概要】<br />トップセールスを経て独立した営業のプロ集団が御社の商品やサービスを心を込めてお客様へご案内します。ご予算に合わせて営業スタイルをコーディネート致します。</p><p>このサービスは人材派遣とは全く異なります。営業のプロが【いかに御社の商品やサービスの良さをお客様へ伝えることができるか】ということを御社とともに科学的にマーケティング戦略を練りながら実践していきます。</p><p>【サービス提供地域】<br />名古屋を中心に東京、大阪、福岡での地域においてサービスの提供が可能です。</p><p><a href="http://www.9985.biz/prosales.html"><font color="#0099ff"><strong>ご利用料金やサービスの実績などはこちらをご覧ください。</strong></font></a></p><p><a href="https://ss1.xrea.com/www.9985.biz/inq.html"><strong><font color="#0099ff">営業支援サービス [プロセールス]に関してご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。</font></strong></a></p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><strong><font color="#0099ff">是非RSS購読お願いします！</font></strong></a><br /><a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><img src="http://tool.feedmaker.jp/feedicon/64roundbox.png" alt="RSS登録" /></a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:48:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高機能アクセス解析機能付き”無料RSS配信ツール”]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=48785</link>
			<category><![CDATA[高機能]]></category>
			<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
			<category><![CDATA[無料]]></category>
			<category><![CDATA[RSS配信]]></category>
			<category><![CDATA[ツール]]></category>
			<description><![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>RSSとはいったい何だろうか？</p><p>そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。</p><p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Rss"><strong><font color="#0099ff">ウィキペディア</font></strong></a>で調べてみると、ニュースやブログなど各種のウェブサイトの更新情報を簡単にまとめ、配信するための幾つかの文書フォーマットの総称である。</p><p>とあります。</p><p>お気に入りのブログやホームページの情報をRSSで購読している方は最近増えているようですが、RSSを配信している方は、まだまだ少ないようです。</p><p>RSSを配信するメリットをいくつかあげてみます。</p><p>・最近情報を手軽に発信できる。<br />・メルマガ読者を集めるよりも容易に購読者を集めることができる。<br />・メルマガのバックナンバー化として活用することができる。<br />・SEO対策として有効である。</p><p>[<a href="http://www.9985.biz/"><strong><font color="#0099ff">経営の救急箱 9985ドットビズ</font></strong></a>]でご提供しているRSS配信ツールはこのような特徴があります。</p><p><img src="http://www.9985.biz/img/blog/rss.gif" alt="RSS配信ツール特徴" /><br />※無料版はフォームからRSSを生成します。また独自ドメインでの配信はできません。</p><p>[RSS導入事例：<a href="http://www.ubook.co.jp/shop/goods/goods.asp?country=SYS99" target="_blank"><strong><font color="#0099ff">古本市場</font></strong></a>] 古本, 中古ゲーム, 中古ＣＤ,中古ＤＶＤ, 販売買取サイト</p><p>・会員数62万人に国内最大級1,500万冊の中古在庫をひきあて可能な大型サイト<br />・最新の在庫情報などをRSSフィードで配信<br />・商品の画像や購入ボタンをつけたRSSを生成</p><p>是非試しにRSSを配信してみてはいかがでしょうか？</p><p><a href="https://ss1.xrea.com/www.9985.biz/rssfeedregist.html"><strong><font color="#0099ff">無料RSS配信ツールのご利用はこちらからご連絡ください。</font></strong></a></p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><strong><font color="#0099ff">是非RSS購読お願いします！</font></strong></a><br /><a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180"><img src="http://tool.feedmaker.jp/feedicon/64roundbox.png" alt="RSS登録" /></a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:37:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[対象キーワード売上予測シミュレーション]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=47802</link>
			<category><![CDATA[キーワード]]></category>
			<category><![CDATA[売上予測]]></category>
			<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
			<description><![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>自社の商品やサービスをインターネットで販売する時に適切なキーワードでホームページを制作することは、<br />既に常識になっていますね。<br />しかし、肝心なキーワードが適切でなけれ全く意味がありません。</p><p>こちらのサイトでキーワードが適切かどうかがある程度予測できます。<br /><a href="http://www.9985.biz/web/keyword/"><strong><font color="#0099ff">売上予測シミュレーション</font></strong></a><br />※この売上予測シミュレーションは売上を保証するものではありません。参考程度にご利用ください。</p><p>◎まずKEIについて。</p><p>KEI値とは [月間検索回数の2乗 &divide; 結果件数] で求められます。<br />KEIとはキーワード有効性指標と言われ、数値が大きいほど「ねらい目」のキーワードになります。<br />要するに「検索回数（需要）が多い割には検索結果として表示されるサイト数が少ない」ということです。<br />需要に対して供給が少ないということは、そこに大きなチャンスがあります。キーワードを選ぶ基準の指標として使えます。</p><p>◎次に予測月間粗利額です。</p><p>これは月間売上からPPC広告費を引いた数値になります。<br />PPC広告とはGoogleアドワーズやオーバーチュアなどのクリック課金型広告です。<br />月間検索数と販売利益、PPC広告から算出します。</p><p>◎最後に予測月間利益額です。</p><p>これは月間検索数とPPC広告数から算出します。</p><p>いかにニッチなキーワードを見つけるか、またはキーワードに見合った商品をチョイスするかが大切ですね。<br />よろしければビジネスに活用していただければと思います。</p><p>最新情報はRSSで入手してください。<a href="http://surf.feedmaker.jp/rss2/180" title="RSS購読お願いします！">是非RSS購読お願いします！</a></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:44:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M&Aの達人になるために：第一人者が教える10の交渉ルール]]></title>
			<link>http://surf.feedmaker.jp/link.html?r=47392</link>
			<category><![CDATA[M&A]]></category>
			<category><![CDATA[IPO]]></category>
			<category><![CDATA[企業買収]]></category>
